|
Domaines : Bâtiment M Bureaux invités > Laboratoire J.A.Dieudonné |
Ressources : > Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle de conférence Salle de réunion Fizeau Autre salle |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 09 janv. | mardi 10 janv. | mercredi 11 janv. | jeudi 12 janv. | vendredi 13 janv. | samedi 14 janv. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | Advanced statistics E Di Bernardino | MPA/ Cours Algèbre (Vincent Pecastaing) | Probabilistic computational methods S Rubenthaler | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 | " | " | " | Advanced stochastics F Delarue | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 | " | " | Mini-cours Phong Equipe organisatrice : Géométrie, Analyse et Dynamique |
" | " | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 | " | " | " | " | " | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 | " | " | " | " | " | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 | " | " | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 | " | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | MPA/ Cours Analyse (Afeintou Sangam)) | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | Modeling studies S Vaiter | " | Statistical Computational Methods Final exam - D Garreau | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | " | Cours Master 2 - Junyan Cao MPA | " | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 09 janv. | mardi 10 janv. | mercredi 11 janv. | jeudi 12 janv. | vendredi 13 janv. | samedi 14 janv. |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |