|
Domaines : Bâtiment M Bureaux invités > Laboratoire J.A.Dieudonné |
Ressources : Salle 1 Salle 2 Salle 3 > Salle de conférence Salle de réunion Fizeau Autre salle |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 23 janv. | mardi 24 janv. | mercredi 25 janv. | jeudi 26 janv. | vendredi 27 janv. | samedi 28 janv. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | Maison des Etudes Doctorales Equipe organisatrice : Administration Orateur : Baillen |
07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 | " | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 | " | Mini cours Frédéric Valentin. Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | " | " | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | " | Test Frédéric Valentin. Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
" | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 | " | " | " | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 | " | " | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | " | " | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 | " | Séminaire ANEDP | " | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | " | " | " | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 | " | " | " | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 | " | " | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 | " | " | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 | " | Séminaire ATG Equipe organisatrice : Algébre Topologie et Géométrie |
" | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | " | " | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 | " | " | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | " | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | " | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | " | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | " | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 | " | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 | " | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 | " | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 | " | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 | " | 22:00 - 22:30 | |||||
lundi 23 janv. | mardi 24 janv. | mercredi 25 janv. | jeudi 26 janv. | vendredi 27 janv. | samedi 28 janv. |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |