|
Domaines : Bâtiment M Bureaux invités > Laboratoire J.A.Dieudonné |
Ressources : Salle 1 Salle 2 Salle 3 > Salle de conférence Salle de réunion Fizeau Autre salle |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 16 déc. | mardi 17 déc. | mercredi 18 déc. | jeudi 19 déc. | vendredi 20 déc. | samedi 21 déc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | Cours de L3 Algèbre et Géométrie Equipe organisatrice : Administration Orateur : Clemens BERGER |
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | " | Cours M2MPA F Delarue | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | " | Cours L3 Mathématiques Analyse Numérique Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique Orateur : Afeintou SANGAM |
Réunion Flymeeting Biochimie Equipe organisatrice : Administration Orateur : Caroline MEDIONI |
" | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 | " | " | " | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | " | " | " | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | Colloquium Orateur : Thierry GOUDON |
" | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | VSS Equipe organisatrice : Administration |
13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 | " | Séminaire probabilités et statistiques | " | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | " | " | Session de Sensibilisation aux Violences Sexuelles et Sexistes. Cette session est organisée conjointement par le CNRS, l'Université et le JAD. Des représentants de l'INSMI seront au JAD. Il convient qu'un maximum de personnes du JAD soient présentes. Equipe organisatrice : Administration |
15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | " | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 16 déc. | mardi 17 déc. | mercredi 18 déc. | jeudi 19 déc. | vendredi 20 déc. | samedi 21 déc. |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |