lundi 14 janv. | mardi 15 janv. | mercredi 16 janv. | jeudi 17 janv. | vendredi 18 janv. | samedi 19 janv. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Heure : | ||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | Equations cinétiques | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | " | GdT duaLL | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | Réunion poumon Equipe organisatrice : Interfaces |
" | " | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | " | " | " | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | " | " | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | Categorical methods | Cours M2 IM (Statistical Learning Methods) Orateur : S. Rubenthaler |
14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | " | " | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | " | " | Réunion poumon Equipe organisatrice : Interfaces |
15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | " | " | " | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 14 janv. | mardi 15 janv. | mercredi 16 janv. | jeudi 17 janv. | vendredi 18 janv. | samedi 19 janv. |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |