lundi 08 avril | mardi 09 avril | mercredi 10 avril | jeudi 11 avril | vendredi 12 avril | samedi 13 avril | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Heure : | ||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | Colloquium Orateur : Jean-Marc VANDEN-BROECK |
09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | " | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | " | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | " | Séminaire des doctorants | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 | " | " | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | " | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | Séminaire équipe PS Equipe organisatrice : Probabilités et Statistiques |
Cours Vanden Broeck Equipe organisatrice : Modélisation Numérique et Dynamique des Fluides |
Séminaire EDP/Analyse Numérique Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 | Colloquium Orateur : John GIBBON |
" | " | " | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | " | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 08 avril | mardi 09 avril | mercredi 10 avril | jeudi 11 avril | vendredi 12 avril | samedi 13 avril |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |