lundi 25 févr. | mardi 26 févr. | mercredi 27 févr. | jeudi 28 févr. | vendredi 01 mars | samedi 02 mars | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Heure : | ||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | Cours Meca M1 IM | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | " | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | " | examen M2 MPA Orateur : Marjolaine Puel |
09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | reunion projet anr | " | " | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | " | " | " | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | " | " | " | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | " | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | Visio Eurofusion Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | iBV - réunion | skype BRGM Orateur : Laurence Beaude |
" | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | " | " | " | jury HDR Gaillard Equipe organisatrice : Modélisation Numérique et Dynamique des Fluides |
15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | " | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | " | " | " | " | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 25 févr. | mardi 26 févr. | mercredi 27 févr. | jeudi 28 févr. | vendredi 01 mars | samedi 02 mars |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |