|
Domaines : Bâtiment M Bureaux invités > Laboratoire J.A.Dieudonné |
Ressources : Salle 1 Salle 2 Salle 3 > Salle de conférence Salle de réunion Fizeau Autre salle |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 08 oct. | mardi 09 oct. | mercredi 10 oct. | jeudi 11 oct. | vendredi 12 oct. | samedi 13 oct. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | JOURNEES DU GDR | JOURNEES DU GDR | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | " | " | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | " | " | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | " | " | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | " | " | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 | " | " | séminaire ATG | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | Colloquium Orateur : Alain CHENCINER |
" | " | CONFERENCE EVALUATION DES COMPETENCES Equipe organisatrice : Administration Orateur : IRINA OTMANINE |
12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 | " | " | " | " | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 | JOURNEES DU GDR | " | " | " | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 | " | " | " | " | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 | " | " | Séminaire EDP/Analyse Numérique Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
GDT RN | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 | " | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | " | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | " | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | " | " | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 | " | " | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | " | " | Pensée des sciences Equipe organisatrice : Algébre Topologie et Géométrie Orateur : Cantu |
17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | " | " | " | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | " | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | " | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 08 oct. | mardi 09 oct. | mercredi 10 oct. | jeudi 11 oct. | vendredi 12 oct. | samedi 13 oct. |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |