lundi 23 juin | mardi 24 juin | mercredi 25 juin | jeudi 26 juin | vendredi 27 juin | samedi 28 juin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Heure : | ||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | comite de selection PR25/26 et 26/25 AUDITION Equipe organisatrice : Géométrie et Analyse Orateur : Gilles LEBEAU |
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | jury M1 MEEF denis torralba | " | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | " | visio cnrs Equipe organisatrice : Administration |
" | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | " | " | " | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | " | jury de licence de MATHS Equipe organisatrice : Algèbre Topologie et Géométrie Orateur : Clémens BERGER |
" | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | " | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | " | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | " | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | " | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | " | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | " | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | " | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | " | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 23 juin | mardi 24 juin | mercredi 25 juin | jeudi 26 juin | vendredi 27 juin | samedi 28 juin |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |