|
Domaines : Bâtiment M Bureaux invités > Laboratoire J.A.Dieudonné |
Ressources : Salle 1 > Salle 2 Salle 3 Salle de conférence Salle de réunion Fizeau Autre salle |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 09 mai | mardi 10 mai | mercredi 11 mai | jeudi 12 mai | vendredi 13 mai | samedi 14 mai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | Groupe de travail Equipe organisatrice : Algèbre Topologie et Géométrie |
Salle d'attente des candidats auditionnés | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 | " | " | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 | " | " | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | " | " | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | " | " | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | " | " | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | " | " | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | " | RASCLE Michel | " | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | " | " | " | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | " | " | " | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 | " | " | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 | " | CHETRITE - COURS Equipe organisatrice : Probabilités et Statistiques |
" | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 | " | " | Seminaire ATG Equipe organisatrice : Algèbre Topologie et Géométrie |
" | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 | " | " | " | " | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 | " | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | " | " | " | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | " | " | " | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | " | " | " | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | " | " | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 | " | " | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 | " | " | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 | " | " | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 | " | " | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 | " | " | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 | " | " | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 | " | " | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 | " | " | 22:00 - 22:30 | ||||
lundi 09 mai | mardi 10 mai | mercredi 11 mai | jeudi 12 mai | vendredi 13 mai | samedi 14 mai |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |