|
Domaines : Bâtiment M Bureaux invités > Laboratoire J.A.Dieudonné |
Ressources : Salle 1 Salle 2 Salle 3 > Salle de conférence Salle de réunion Fizeau Autre salle |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 10 oct. | mardi 11 oct. | mercredi 12 oct. | jeudi 13 oct. | vendredi 14 oct. | samedi 15 oct. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | cours Master 1 IMEA Orateur : F. Rapetti |
09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | " | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | Rencontres Niçoises de Mécanique des Fluides Equipe organisatrice : Modélisation Numérique et Dynamique des Fluides |
mini cours de Pierre Mathieu Orateur : Raphael CHETRITE |
" | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | " | " | " | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | " | " | Seminaire Proba. Stat | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | " | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | " | mini cours de Pierre Mathieu séance 2 Orateur : Raphael CHETRITE |
Seminaire EDP-AN Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | " | " | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | " | seminaire de Geometrie et Analyse Equipe organisatrice : Géométrie et Analyse |
15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | " | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 10 oct. | mardi 11 oct. | mercredi 12 oct. | jeudi 13 oct. | vendredi 14 oct. | samedi 15 oct. |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |