|
Domaines : Bâtiment M Bureaux invités > Laboratoire J.A.Dieudonné |
Ressources : Salle 1 Salle 2 Salle 3 > Salle de conférence Salle de réunion Fizeau Autre salle |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 06 juin | mardi 07 juin | mercredi 08 juin | jeudi 09 juin | vendredi 10 juin | samedi 11 juin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | Seminaire Probabilite-Statistiques Equipe organisatrice : Probabilités et Statistiques |
Shamik Gupta (Lyon) Equipe organisatrice : Systèmes Dynamiques et Interfaces |
11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | " | " | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | THESE BIANCOFIORE Equipe organisatrice : Modélisation Numérique et Dynamique des Fluides Orateur : BIANCOFIORE |
Séminaire EDP Analyse Numérique Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
Capillary day Equipe organisatrice : Systèmes Dynamiques et Interfaces Orateur : 14h00 M.G. Velarde POUR QUOI ET COMMENT LES LIQUIDES MOUILLENT? 15h00 F. Guittard Effets capillaires et applications pour la chimie 15h30 G. Rousseaux Effets de tension des surfaces sur interaction onde courant 16h00 C. Scheid Modélisation et simulation de l'électromouillage. 16h30 J. Rajchenbach Vagues extremes dans un récipient 17h00 X. Noblin Gouttes vibrées et jets rebondissants 17h30 C. Raufaste Interaction d'un jet avec un film de savon Interaction of a liquid jet with a soap f |
14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | " | " | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | " | Passe-partout - "fibrés et champs de vecteurs" Equipe organisatrice : Algèbre Topologie et Géométrie Orateur : Georges Elencwajg |
Séminaire de géométrie et analyse Equipe organisatrice : Géométrie et Analyse |
" | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | " | " | " | " | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 06 juin | mardi 07 juin | mercredi 08 juin | jeudi 09 juin | vendredi 10 juin | samedi 11 juin |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |