lundi 13 déc. | mardi 14 déc. | mercredi 15 déc. | jeudi 16 déc. | vendredi 17 déc. | samedi 18 déc. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Heure : | ||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | Cours Math MODS Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique Orateur : SCHEID Claire |
Les soutenance de projets des étudiants BIM | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | " | " | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | " | Laplacien de Witten | " | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 | " | " | " | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 | " | " | " | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | " | " | " | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | " | " | " | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | " | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | Cours M2 Maths Rech. Orateur : A. Dimca |
Cours M2 Maths Rech. Orateur : A. Hirschowitz |
14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | " | " | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | " | " | Réunion pôle Pégase Equipe organisatrice : EDP et Analyse Numérique |
15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | " | " | " | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 | Réunion mensuelle EMMA | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | " | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | " | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | " | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | " | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | " | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
lundi 13 déc. | mardi 14 déc. | mercredi 15 déc. | jeudi 16 déc. | vendredi 17 déc. | samedi 18 déc. |
TP | Cours | Réunion | Mémoire | Thèse | HDR | Séminaire | Colloque | Groupe de travail | Ecole d'été |
Autre |